O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$62,99 sem juros | Total R$62,99 |
| 2 x de R$31,50 sem juros | Total R$62,99 | |
| 3 x de R$21,00 sem juros | Total R$62,99 | |
| 4 x de R$18,72 | Total R$74,88 | |
| 5 x de R$15,09 | Total R$75,46 | |
| 6 x de R$12,63 | Total R$75,80 | |
| 7 x de R$10,87 | Total R$76,12 | |
| 8 x de R$9,55 | Total R$76,36 | |
| 9 x de R$8,51 | Total R$76,59 | |
| 10 x de R$7,70 | Total R$77,00 | |
| 11 x de R$7,04 | Total R$77,41 | |
| 12 x de R$6,48 | Total R$77,75 |
| 1 x de R$62,99 sem juros | Total R$62,99 | |
| 2 x de R$34,53 | Total R$69,06 | |
| 3 x de R$23,35 | Total R$70,06 | |
| 4 x de R$17,54 | Total R$70,15 | |
| 5 x de R$14,40 | Total R$72,00 | |
| 6 x de R$12,00 | Total R$72,01 | |
| 7 x de R$10,50 | Total R$73,52 | |
| 8 x de R$9,19 | Total R$73,53 | |
| 9 x de R$8,38 | Total R$75,39 | |
| 10 x de R$7,60 | Total R$76,00 | |
| 11 x de R$6,91 | Total R$76,00 | |
| 12 x de R$6,41 | Total R$76,92 |
Stevia Dul-C - Adoçante | Zero Calorias
Benefícios do Stevia Dul-C:
✅ Zero calorias: perfeito para dietas e controle de peso;
✅ Sem açúcar: ideal para diabéticos
✅ Baixo índice glicêmico: não impacta o nível de açúcar no sangue;
✅ Sem glúten e vegano: atende a diferentes estilos de vida;
✅ Sabor natural : adoça sem amargor.
✅Use em cafés, sucos, chás e receita.
✅Embalagem prática e econômica.
✅ Escolha a alternativa e saborosa para adoçar o seu dia!
Tabela Nutricional
* Energia (kcal): 0%
* Proteínas (g): 0%
* Gordura Total: 0%
* Carboidratos Disponíveis (g): 0%
Composição do adoçante
* Dulcosídeos
* Esteviosídeos
* Rebaudiosídeos
Dosagem
* 1 colher de chá rende para adoçar 1 litro.
* 1/4 de colher de chá rende para adoçar 1 xícara de 200 ml.
Indústria Boliviana
