O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$42,29 sem juros | Total R$42,29 |
| 2 x de R$21,15 sem juros | Total R$42,29 | |
| 3 x de R$14,10 sem juros | Total R$42,29 | |
| 4 x de R$12,57 | Total R$50,27 | |
| 5 x de R$10,13 | Total R$50,66 | |
| 6 x de R$8,48 | Total R$50,89 | |
| 7 x de R$7,30 | Total R$51,11 | |
| 8 x de R$6,41 | Total R$51,26 | |
| 9 x de R$5,71 | Total R$51,42 | |
| 10 x de R$5,17 | Total R$51,70 | |
| 11 x de R$4,72 | Total R$51,97 | |
| 12 x de R$4,35 | Total R$52,20 |
| 1 x de R$42,29 sem juros | Total R$42,29 | |
| 2 x de R$23,19 | Total R$46,37 | |
| 3 x de R$15,68 | Total R$47,04 | |
| 4 x de R$11,77 | Total R$47,09 | |
| 5 x de R$9,67 | Total R$48,34 | |
| 6 x de R$8,06 | Total R$48,35 | |
| 7 x de R$7,05 | Total R$49,36 | |
| 8 x de R$6,17 | Total R$49,37 | |
| 9 x de R$5,62 | Total R$50,62 | |
| 10 x de R$5,10 | Total R$51,02 |
Stevia Dul-C - Adoçante | Zero Calorias
Benefícios do Stevia Dul-C:
✅ Zero calorias: perfeito para dietas e controle de peso;
✅ Sem açúcar: ideal para diabéticos
✅ Baixo índice glicêmico: não impacta o nível de açúcar no sangue;
✅ Sem glúten e vegano: atende a diferentes estilos de vida;
✅ Sabor natural : adoça sem amargor.
✅Use em cafés, sucos, chás e receita.
✅Embalagem prática e econômica.
✅ Escolha a alternativa e saborosa para adoçar o seu dia!
Tabela Nutricional
* Energia (kcal): 0%
* Proteínas (g): 0%
* Gordura Total: 0%
* Carboidratos Disponíveis (g): 0%
Composição do adoçante
* Dulcosídeos
* Esteviosídeos
* Rebaudiosídeos
Dosagem
* 1 colher de chá rende para adoçar 1 litro.
* 1/4 de colher de chá rende para adoçar 1 xícara de 200 ml.
Indústria Boliviana
